

Kolorymetr pionowy Testan DT-145
4560.12 zł netto
5608.95 zł brutto
Product Documents
Availability: 2 w magazynie
- Opis
- Formularz zapytania
Opis
Dane techniczne:
-
Numer katalogowy: AN 152 104
Kolorymetr porównawczy DT-145 o kącie pomiarowym 45°/0° posiada wbudowaną płytkę z parametrami i nie wymaga kalibracji przed użytkowaniem. Oferuje podwójną lokalizację punktu pomiarowego (świetlna i precyzyjna krzyżowa). Zaprojektowana na nowo ścieżka optyczna umożliwia prowadzenie precyzyjnego i stabilnego pomiaru. Miernik spełnia wymogi normy ISO 7724-3.
Parametry techniczne:
| Podświetlenie/geometria | 8°/d |
| Otwór pomiarowy | Φ8mm |
| Czujnik | Silikonowa fotodioda |
| Lokalizacja | Podświetlenie i krzyżowa |
| Przestrzeń kolorów | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b*CIEXYZ |
| Typ pomiaru | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* |
| Źródło światła | D65 |
| Tolerancja | ≤0.80ΔE*ab |
| Pamięć | 100szt. standardów 20000szt. Odczytów |
| Powtarzalność | Standardowe odchylenie ΔE*ab 0.08 |
| Waga | 500g |
| Wymiary | 205×67×80 mm |
| Zasilanie | Akumulatory litowo-jonowe 3.7V@3200mAh |
| Żywotność lampy | 5 lat, ponad 1.6 milionów odczytów |
| Czas ładowania | Pierwsze ładowanie 8 godzin |
| Oprogramowanie PC | CQCS3 Software |
| Drukarka (opcjonalna) | Mała drukarka termiczna |

