- Opis
- Formularz zapytania
- Dodatkowe informacje
Opis
Dane techniczne
-
Numer katalogowy:
Cechy:
- Seria olejów o różnych standardach lepkości pozwala na wygodę kalibracji wiskozymetrów lub kubków wypływowych.
- Są to ciecze Newtona o doskonałej stabilności, hydrofobowe i odporne na wilgoć.
- Niskie napięcie powierzchniowe.
- Długi termin przydatności.
- Objętość 500ml.
Numer katalogowy | Lepkość kinetyczna (cP) | Lepkość kinetyczna (mm2/s | Zastosowanie |
1600/1 | 5 | 5.4 | Kubek wypływowy ISO Flow 3 |
1600/2 | 50 | 52.1 | Kubek wypływowy Zahn 1; Kubek wypływowy Ford 2 |
1600/3 | 100 | 104.2 | Kubek wypływowy Zahn 2; Kubek wypływowy ISO Flow 4; Kubek wypływowy Ford 3; Kubek wypływowy Iwata 2 |
1600/4 | 200 | 208.3 | Kubek wypływowy ISO Flow 5; Kubek wypływowy DIN 4; Kubek wypływowy Ford 4 |
1600/5 | 500(67.2 KU) | 520.8 | Kubek wypływowy Zahn 3 i 4; Kubek wypływowy ISO Flow 6 |
1600/6 | 1 000 (86.3 KU) | 1 052.3 | Kubek wypływowy Zahn 5; Wiskozymetr Krebsa/Stormera |
1600/7 | 5 000 | 5 170.6 | Wiskozymetr obrotowy |
1600/8 | 10 000 | 10 416.7 | Wiskozymetr obrotowy |
1600/9 | 30 000 | 31 039.8 | Wiskozymetr obrotowy |
1600/10 | 60 000 | 62 176.2 | Wiskozymetr obrotowy |
1600/11 | 100 000 | 103 092.8 | Wiskozymetr obrotowy, którego zakres wynosi ponad 100 000 cP |
1600/L | 67.2 KU | – – – -6 | Wiskozymetr Krebsa/Stormera |
1600/M | 86.3 KU | – – – – | Wiskozymetr Krebsa/Stormera |
1600/H | 106.6 KU | – – – – | Wiskozymetr Krebsa/Stormera |
1600/T | 121.5 KU | – – – – | Wiskozymetr Krebsa/Stormera |
- Wartości w poniższej tabeli zostały zmierzone w temperaturze 25 ℃.
- Okres ważności wartości lepkości standardowego oleju wynosi jeden rok, należy go co roku rekalibrować.
Dodatkowe informacje
Numer katalogowy: | 1600/1, 1600/2, 1600/3, 1600/4, 1600/5, 1600/6, 1600/7, 1600/8, 1600/9, 1600/10, 1600/11, 1600/L, 1600/M, 1600/H, 1600/T |
---|