- Opis
- Formularz zapytania
- Dodatkowe informacje
Opis
Dane techniczne
-
Numer katalogowy:
Kubki wypływowe Ford firmy TestAn są zgodne z międzynarodowymi normami ASTM D1200, D333, D365. Mają szerokie zastosowanie przy pomiarze lepkości farb, tuszy, lakierów i innych płynów. Wszystkie dysze wykonane są z anodowanego aluminium; mają wyjmowaną wkładkę ze stali nierdzewnej i gwarantują dokładność 2% w całym zalecanym zakresie użytkowania.
Główne parametry techniczne:
Wewnętrzna średnica | 50 ± 0.05mm |
Zewnętrzna średnica | 86 ± 0.1mm |
Wewnętrzna średnica dyszy | 10 ± 1.1mm |
Tolerancja producenta | 2% |
Szczegóły techniczne:
Cecha / Model kubka | Kubek Forda 2 | Kubek Forda 3 | Kubek Forda 4 | Kubek Forda 5 | Kubek Forda zanurzeniowy 4 |
Wewnętrzna pionowa średnica | 43 ± 0.1mm | 43 ± 0.1mm | 43 ± 0.1mm | 43 ± 0.1mm | 43 ± 0.1mm |
Wewnętrzna średnica dyszy (mm) | 2.53mm | 3.40mm | 4.12mm | 5.20mm | 4.12mm |
Zewnętrzna średnica dyszy (mm) | 5.0 ± 0.5mm | 5.5 ± 0.5mm | 6.0 ± 0.5mm | 7.6 ± 0.5mm | 6.0 ± 0.5mm |
Zakres pomiarowy (cSt) | 25-100 | 49-220 | 70-370 | 215-1413 | 70-370 |
Czas wypływy (s) | 40-100 | 25-105 | 20-105 | 20-105 | 20-105 |
Numer katalogowy | |||||
Typ | Laboratoryjny | Laboratoryjny | Laboratoryjny | Laboratoryjny | Zanurzeniowy |
Dodatkowe informacje
Numer katalogowy | Kubek Forda 2, Kubek Forda 3, Kubek Forda 4, Kubek Forda 5, Kubek Forda zanurzeniowy 4 |
---|